Nitonakrętki radełkowane z kołnierzem płaskim
FH-KB
Standardowe nitonakrętki z kołnierzem płaskim i radełkowaną tuleją występują w rozmiarach od M3 do M12. Przy specjalnych projektach zastosowane mają również nitonakrętki w rozmiarach M16 oraz M20.
| Rozmiar gwintu | Oznaczenie | Zakres zacisku [mm] | L [+0,5/-0] [mm] | A orient. [mm] | Średnica otworu [+0,1/-0] [mm] | D [+0,1/-0,1] [mm] | B [+0/-0,5] [mm] | K ≤ [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | FH-KB/OC-0315 | 0,5 – 1,5 | 10,0 | 6,0 | 5,0 | 4,9 | 8,0 | 0,8 |
| M3 | FH-KB/OC-0325 | 1,5 – 2,5 | 11,0 | 6,0 | 5,0 | 4,9 | 8,0 | 0,8 |
| M3 | FH-KB/OC-0340 | 2,5 – 4,0 | 11,5 | 6,0 | 5,0 | 4,9 | 8,0 | 0,9 |
| M4 | FH-KB/OC-0420 | 0,5 – 2,0 | 10,5 | 6,0 | 6,0 | 5,9 | 9,0 | 0,8 |
| M4 | FH-KB/OC-0435 | 2,0 – 3,5 | 12,0 | 6,0 | 6,0 | 5,9 | 9,0 | 0,8 |
| M4 | FH-KB/OC-0455 | 3,0 – 5,5 | 14,0 | 6,0 | 6,0 | 5,9 | 9,0 | 1,1 |
| M5 | FH-KB/OC-0525 | 0,5 – 2,5 | 13,0 | 7,5 | 7,0 | 6,9 | 10,0 | 1,0 |
| M5 | FH-KB/OC-0550 | 2,5 – 5,0 | 16,5 | 8,5 | 7,0 | 6,9 | 10,0 | 1,0 |
| M5 | FH-KB/OC-0580 | 5,0 – 8,0 | 19,0 | 9,5 | 7,0 | 6,9 | 10,0 | 1,1 |
| M6 | FH-KB/OC-0630 | 0,5 – 3,0 | 15,5 | 9,2 | 9,0 | 8,9 | 12,3 | 1,3 |
| M6 | FH-KB/OC-0655 | 3,0 – 5,5 | 19,5 | 10,5 | 9,0 | 8,9 | 12,3 | 1,3 |
| M6 | FH-KB/OC-0680 | 5,5 – 8,0 | 21,0 | 11,3 | 9,0 | 8,9 | 12,3 | 1,6 |
| M8 | FH-KB/OC-0835 | 0,5 – 3,5 | 18,5 | 11,5 | 11,0 | 10,9 | 14,5 | 1,5 |
| M8 | FH-KB/OC-0860 | 3,5 – 6,0 | 21,0 | 11,5 | 11,0 | 10,9 | 14,5 | 1,5 |
| M8 | FH-KB/OC-0880 | 5,5 – 8,0 | 22,5 | 11,5 | 11,0 | 10,9 | 15,0 | 1,6 |
| M8 | FH-KB/OC-08105 | 8,0 – 10,5 | 25,0 | 11,5 | 11,0 | 10,9 | 15,0 | 1,6 |
| M10 | FH-KB/OC-1040 | 1,0 – 4,0 | 21,5 | 13,5 | 13,0 | 12,9 | 17,0 | 1,7 |
| M10 | FH-KB/OC-1065 | 4,0 – 6,5 | 24,0 | 13,5 | 13,0 | 12,9 | 17,0 | <

