Nitonakrętki sześciokątne na całości z kołnierzem mini
RH-FHB
Stalowe nitonakrętki z kołnierzem mini i sześciokątną tuleją na całości długości.
Rozmiar gwintu | Oznaczenie | Zakres zacisku [mm] | L [+0,5/-0] [mm] | A orient. [mm] | Średnica otworu [+0,1/-0] [mm] | HD [+0,1/-0,1] [mm] | HB [+0/-0,5] [mm] | K ≤ [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M4 | RH-FHB-0425 | 0,5 – 2,5 | 11,0 | 6,7 | 6,0 | 5,9 | 7,0 | 0,5 |
M4 | RH-FHB-0450 | 2,5 – 5,0 | 13,5 | 6,7 | 6,0 | 5,9 | 7,0 | 0,5 |
M5 | RH-FHB-0530 | 0,5 – 3,0 | 14,5 | 9,0 | 7,0 | 6,9 | 8,0 | 0,5 |
M5 | RH-FHB-0450 | 3,0 – 5,0 | 16,0 | 9,0 | 7,0 | 6,9 | 8,0 | 0,5 |
M6 | RH-FHB-0635 | 1,0 – 3,5 | 16,0 | 10,0 | 9,0 | 8,9 | 10,0 | 0,6 |
M6 | RH-FHB-0660 | 3,5 – 6,0 | 18,0 | 10,0 | 9,0 | 8,9 | 10,0 | 0,6 |
M8 | RH-FHB-0840 | 1,0 – 4,0 | 18,0 | 11,5 | 11,0 | 10,9 | 12,0 | 0,65 |
M8 | RH-FHB-0860 | 4,0 – 6,0 | 20,0 | 11,5 | 11,0 | 10,9 | 12,0 | 0,65 |
M10 | RH-FHB-1035 | 1,0 – 3,5 | 19,0 | 12,5 | 13,0 | 12,9 | 14,5 | 0,75 |
M10 | RH-FHB-1060 | 3,5 – 6,0 | 23,5 | 14,5 | 13,0 | 12,9 | 14,5 | 0,75 |
M12 | RH-FHB-1240 | 1,0 – 4,0 | 25,0 | 15,5 | 16,0 | 15,9 | 17,5 | 1,0 |
Nitownica do nitonakrętek M4-M12
TECHFAST TECH-12
Hydrauliczno-pneumatyczna nitownica przeznaczona do montażu nitonakrętek M4-M12 z każdego materiału. Siła zacisku sięgająca 29,5 kN gwarantuje niezawodną pracę podczas nitowania nitonakrętek grubościennych.