Nitonakrętki sześciokątne na całości z kołnierzem płaskim
FH-FHB
Stalowe nitonakrętki z kołnierzem płaskim i sześciokątną tuleją na całości długości.
Rozmiar gwintu | Oznaczenie | Zakres zacisku [mm] | L [+0,5/-0] [mm] | A orient. [mm] | Średnica otworu [+0,1/-0] [mm] | HD [+0,1/-0,1] [mm] | B [+0/-0,5] [mm] | K ≤ [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M4 | FH-FHB-0420 | 0,5 – 2,0 | 11,0 | 6,5 | 6,0 | 5,9 | 9,0 | 0,8 |
M5 | FH-FHB-0525 | 0,5 – 2,5 | 14,0 | 8,0 | 7,0 | 6,9 | 10,0 | 1,0 |
M5 | FH-FHB-0545 | 2,5 – 4,5 | 16,0 | 8,0 | 7,0 | 6,9 | 10,0 | 1,0 |
M6 | FH-FHB-0630 | 0,5 – 3,0 | 16,0 | 8,5 | 9,0 | 8,9 | 11,5 | 1,3 |
M6 | FH-FHB-0655 | 3,0 – 5,5 | 20,5 | 8,5 | 9,0 | 8,9 | 11,5 | 1,3 |
M8 | FH-FHB-0835 | 1,0 – 3,5 | 18,0 | 10,5 | 11,0 | 10,9 | 16,0 | 1,5 |
M8 | FH-FHB-0860 | 3,0 – 6,0 | 20,5 | 10,5 | 11,0 | 10,9 | 16,0 | 1,5 |
M8 | FH-FHB-0860 | 5,5 – 8,0 | 22,0 | 10,5 | 11,0 | 10,9 | 16,0 | 1,5 |
M10 | FH-FHB-1035 | 1,0 – 3,5 | 21,0 | 12,5 | 13,0 | 12,9 | 18,0 | 1,7 |
M10 | FH-FHB-1060 | 3,5 – 6,0 | 23,5 | 12,5 | 13,0 | 12,9 | 18,0 | 1,7 |
M10 | FH-FHB-1035 | 1,0 – 3,5 | 21,0 | 13,5 | 12,0 | 11,9 | 18,0 | 1,7 |
M12 | FH-FHB-1250 | 2,0 – 5,0 | 27,0 | 16,5 | 16,0 | 15,9 | 23,0 | 2,0 |
M12 | FH-FHB-1240 | 1,0 – 4,0 | 23,0 | 14,0 | 15,0 | 14,9 | 20,0 | 1,7 |
Nitownica do nitonakrętek M4-M12
TECHFAST TECH-12
Hydrauliczno-pneumatyczna nitownica przeznaczona do montażu nitonakrętek M4-M12 z każdego materiału. Siła zacisku sięgająca 29,5 kN gwarantuje niezawodną pracę podczas nitowania nitonakrętek grubościennych.