| Rozmiar gwintu | Oznaczenie | Zakres zacisku [mm] | L [+1,0/-1,0] [mm] | A orient. [mm] | Średnica otworu [+0,1/-0] [mm] | D [+0,1/-0,1] [mm] | HB [+0/-0,5] [mm] | K ≤ [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | RH-SHB/SS-0325 | 0,5 – 2,5 | 10,5 | 6,5 | 5,0 | 4,9 | 6,5 | 0,8 |
| M4 | RH-SHB/SS-0420 | 0,5 – 2,0 | 12,0 | 8,3 | 6,0 | 5,9 | 7,0 | 0,5 |
| M4 | RH-SHB/SS-0430 | 0,5 – 3,0 | 12,5 | 8,3 | 6,0 | 5,9 | 7,0 | 0,5 |
| M4 | RH-SHB/SS-0460 | 3,0 – 6,0 | 15,5 | 8,3 | 6,0 | 5,9 | 7,0 | 0,5 |
| M5 | RH-SHB/SS-0525 | 0,5 – 2,5 | 13,0 | 8,7 | 7,0 | 6,9 | 8,0 | 0,5 |
| M5 | RH-SHB/SS-0560 | 2,5 – 6,0 | 16,5 | 8,7 | 7,0 | 6,9 | 8,0 | 0,5 |
| M6 | RH-SHB/SS-0635 | 1,0 – 3,5 | 15,5 | 10,5 | 9,0 | 8,9 | 10,0 | 0,6 |
| M6 | RH-SHB/SS-0660 | 3,5 – 6,0 | 17,6 | 10,5 | 9,0 | 8,9 | 10,0 | 0,6 |
| M8 | RH-SHB/SS-0835 | 1,0 – 3,5 | 17,5 | 11,3 | 11,0 | 10,9 | 12,0 | 0,65 |
| M8 | RH-SHB/SS-0860 | 3,0 – 6,0 | 19,5 | 11,3 | 11,0 | 10,9 | 12,0 | 0,65 |
| M10 | RH-SHB/SS-1040 | 1,0 – 4,0 | 21,0 | 12,8 | 13,0 | 12,9 | 14,5 | 0,75 |
| M10 | RH-SHB/SS-1060 | 3,5 – 6,0 | 23,5 | 12,8 | 13,0 | 12,9 | 14,5 | 0,75 |
| M12 | RH-SHB/SS-1240 | 1,0 – 4,0 | 24,0 | 14,8 | 16,0 | 15,9 | 17,5 | 1,0 |
| M12 | RH-SHB/SS-1270 | 4,0 – 7,0 | 27,0 | 14,8 | 16,0 | 15,9 | 17,5 | 1,0 |

